Цепь ТРД-38-4600-3-6-2
Цепь транспортерная ТРД38-4600-3-6-2
1 отрезок 2,432м, 64 звена
пластина 3мм
валик 9мм
отверстие 6,6мм под болт М6


нагрузка | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | D | Q min | ||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | |
| ТРД-38-3000-3-6-2 | 38,00 | 15,88 | 22,00 | 9,00 | 42,00 | 21,30 | 30,00 | 6,60 | 23,00 | 80,00 | 46/4600 |
| ТРД-38-3000-3-10-2 | 38,00 | 15,88 | 22,00 | 9,00 | 42,00 | 21,30 | 33,00 | 10,50 | 26,00 | 80,00 | 46/4600 |
| ТРД-38-5600-3-10-2 пряма пластина | 38,00 | 15,88 | 22,00 | 9,00 | 47,00 | 21,30 | 33,00 | 10,50 | 26,00 | 80,00 | 56/5600 |
| ТРД-31,75-2300-3-1-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24,00 | 14,80 | 26,00 | 6,60 | 13,00 | 72,00 | 23/2300 |





