Транспортер зі скребками ЗМ-60 8,4м вертикальний на болтах посилений
Транспортер зі скребками ЗМ-60 8,4м вертикальний на болтах посилений
1 відрізок 8,436м, 222 ланки
пластина 3мм
розривне навантаження 4,6т
Транспортер зернометателя ЗМ-60

| Позначення ланцюга | Крок ланцюга t, мм | Діам. ролика d1, мм | Ширина між внутрішніми пластинами b1 min мм |
Діаметр валика d2 мм |
Довжина валика b7 max мм |
Висота пластини h max мм |
Діаметр отвору D мм |
Межосевое расстояние a мм |
Габаритний розмір B max мм |
Крок чергування елемента T |
Руйн. навантаження Qmin кгс |
| Ланцюг ТРД-31,75-2300-2-2-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 13,6 | 6,6 | 26 | 72 | 4t, 6t,8t,.. | 2300 |
| Ланцюг ТРД-38-3000-2-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 6,6 | 26 | 80 | 4t, 6t,8t,.. | 3000 |
| Ланцюг ТРД-38-4000-2-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 6,6 | 26 | 80 | 4t, 6t,8t,.. | 4000 |
| Ланцюг ТРД-38-4600-2-2-6-4 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 6,6 | 26 | 80 | 4 | 4600 |
| Ланцюг ТРД-38-4600-2-2-6-6 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 6,6 | 26 | 80 | 6 | 4600 |
| Ланцюг ТРД-38-4600-2-2-6-8 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,6 | 6,6 | 26 | 80 | 8 | 4600 |
| Ланцюг ТРД-38-5600-2-2-6-4 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 6,6 | 26 | 80 | 4 | 5600 |
| Ланцюг ТРД-38-5600-2-2-6-6 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 6,6 | 26 | 80 | 6 | 5600 |
| Ланцюг ТРД-38-5600-2-2-6-8 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 6,6 | 26 | 80 | 8 | 5600 |








